Sıradaki maç günü
Suite sezonu
Bu sezonun fikstürü henüz yayınlanmadı.
Son sonuçlar
Yarı finalPuan durumu
Tam tablo| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Boğa 5b13 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | S Geyik ebc5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | API Takımı 72ad01 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S Aslan 98bb | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S Ceylan 6c48 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S Doğan 36cb | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S Ejder c05b | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S Fil 3f3a | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S Huma f279 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Suite Kartallar | 0 | 0 | 0 |
Play-off yerleri
Gol krallığı
Tüm istatistiklerHenüz gol kaydı yok.
Haftanın ödülleri
Henüz haftalık ödül verilmedi.